Polar Serisi Chiller
17 August 2023, Thursday
				
				
				
				
				
			Polar Serisi Accel Isıtmalı/Soğutmalı Sirkülatörler
| 
 | Accel 250 LC | Accel 500 LC | Accel 500 LT | 
| Çalışma sıcaklık aralığı | -10°C ila +80°C | -10°C ila +80°C | -25°C ila +80°C | 
| Soğutma kapasitesi (20°C’de) | 250W / 853BTU | 500W / 1706BTU | 500W / 1706BTU | 
| Force Pompa seçeneği | |||
| Maksimum akış hızı | 15L/dk | 15L/dk | - | 
| Maksimum basınç | 300mbar(4.4psi) | 300mbar(4.4psi) | - | 
| Force /Suction Pompa Seçeneği | |||
| Maksimum akış hızı | 21L/dk | 21L/dk | 21L/dk | 
| Maksimum basınç | 805mbar (11.7psi) | 805mbar (11.7psi) | 805mbar (11.7psi) | 
| Isıtma kapasitesi (20°C’de) | 2kW/6829BTU | 2kW/6829BTU | 2kW/6829BTU | 
| Sıcaklık stabilitesi | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | 
| Tank hacmi | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 
| Belgeler | CE/RoHS/UL | CE/RoHS/UL | CE/RoHS/UL | 
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yı | 
- Dokümanlar
- Broşür
İçerik 670 kez listelendi
			
		 
			
 
    
    
   
